- Cours collectif hors gymnastique —> tarifs V2S
- Prise en charge des gymnastes en Haut Niveau (Pole Espoir / INSEP)
Groupes LOISIR 2025
Groupe d’âge | Licence fédérale | Adhésion club | Total | Tarif 2ème enfant et + (-10%) |
Maternelles-Baby GR (4-5 ans) | 55€ | 140€ | 195€ | 175€ |
Poussines (6-8 ans) | 55€ | 165€ | 220€ | 198€ |
Benjamines-Ados (9-12 ans) | 55€ | 165€ | 220€ | 198€ |
Aucun remboursement en cours d’année ne sera accordé.
Groupes COMPETITION et Pré-Compétition 2025
Licence fédérale | Adhésion club | TOTAL | Tarif 2ème enfant et + (-10%) | |
GP (Groupe Préparatoire) | 55€ | 245€ | 300€ | 266€ |
GT (Groupe Tremplin) : CF3-4 ou Ensemble 8-9 | 55€ | 295€ | 350€ | 315€ |
DCF GT : Individuelles GT + Ensemble 8-9 | 55€ | 315€ | 370€ | 333€ |
DCF HA (*) | modalités particulières | (nous contacter) | ||
Individuelles (sans équipe) | 55€ | 325€ | 380€ | 342€ |
Fédérales A/B | 55€ | 335€ | 390€ | 351€ |
Fédérales A (avec Indiv) | 55€ | 365€ | 420€ | 405€ |
Nationales + Duo | 55€ | 395€ | 450€ | 378€ |
N1 – N2 | 55€ | 435€ | 490€ | 441€ |
Élite | 55€ | 45€ | 100€ | – |
Les stages annuels, SAUF celui de reprise en aout, sont compris dans le total
Moyens de paiement
Paiement de la cotisation lors de l’inscription via CB sur HELLOASSO à privilégier, le fractionnement du paiement est possible de 1 à 10 échéances.
Les paiements par chèques restent possible en 3x maximum.
Les paiements par chèques ANCV NE SONT PAS ACCEPTES.
Les Pass’Sport du Ministère des Sports sont acceptés, renseignement ici : https://pass.sports.gouv.fr/
Les bourses d’aide à la licence sportive sont acceptées, vérifier votre éligibilité ici : https://www.strasbourg.eu/bourse-licence-sportive